ВОРКУТИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»
|
|
---|
Абитуриенту
Справочник абитуриента Республики Коми http://abiturient.kriro.ru
ВНИМАНИЕ!
24 августа – последний день приема документов на поступление
25 августа – последний день приема оригиналов аттестата (диплома) на поступление, рейтинг абитуриентов, рекомендованных приемной комиссией к зачислению размещается на официальном сайте колледжа
26 августа – издается приказ о зачислении лиц на 1 курс, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы аттестата (диплома)
27 августа - приказ о зачислении с приложением (пофамильный перечень зачисленных лиц) размещается на официальном сайте колледжа
Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению в ГПОУ «ВПК»
на 25 августа 2020г.
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста
очная форма обучения на базе основного общего образования (9-ти классов)
Цифры приема: 25 мест - бюджет
1. Количество мест
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
№ рейтинга | ФИО | Средний балл аттестата | Рус.яз Литерат. История Общест. | Оригиналы документов |
1 | Карабева Нураида | 4,44 | оригинал | |
2 | Конакова Юлия Геннадьевна | 4,38 | оригинал | |
3 | Иванова Дарья Васильевна | 4,33 | оригинал | |
4 | Зикранец Дарья Романовна | 4,31 | оригинал | |
5 | Вердиева Шабнам Салех кызы | 4,30 | оригинал | |
6 | Скобенко Елизавета Александровна | 4,17 | оригинал | |
7 | Мансурова Юлия Алексеевна | 4,11 | оригинал | |
8 | Паршукова Кристина Вадимовна | 4,00 | 4,00 | оригинал |
9 | Шаповал Анна Александовна | 4,00 | 3,50 | оригинал |
10 | Пархоменко Ксения Александровна | 3,94 | оригинал | |
11 | Булыгина Наталья Сергеевна | 3,90 | оригинал | |
12 | Сергеева Виктория Ивановна | 3,72 | оригинал | |
13 | Земляникина Анна Эдуардовна | 3,68 | оригинал | |
14 | Харитонова Анастасия Дмитриевна | 3,66 | оригинал | |
15 | Усачева Татьяна Николаевна | 3,61 | оригинал | |
16 | Попова Валерия Павловна | 3,59 | оригинал | |
17 | Климач Анна Юрьевна | 3,58 | оригинал | |
18 | Оводенко Ксения Олеговна | 3,57 | оригинал | |
19 | Ташматова Нигора Ибрахимовна | 3,53 | 3,50 | оригинал |
20 | Данюкова Мария Андреевна | 3,53 | 3,25 | оригинал |
21 | Ищенко Екатерина Викторовна | 3,50 | оригинал | |
22 | Веретенникова Дарья Владимировна | 3,44 | оригинал | |
23 | Слепченко Александра Романовна | 3,37 | оригинал | |
24 | Кравчук Карина Владимировна | 3,20 | оригинал | |
25 | Калинина Диана Ринатовна | 3,05 | оригинал |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Квалификация Учитель начальных классов
очная форма обучения на базе основного общего образования (9-ти классов)
Цифры приема: 25 мест - бюджет
1. Количество мест
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
№ рейтинга | ФИО | Средний балл аттестата | Рус.яз Литерат. История Общест. | Оригиналы документов |
1 | Мухаметвалеева Алина Ильдаровна | 4,85 | оригинал | |
2 | Юнусова Суна Зауровна | 4,60 | оригинал | |
3 | Шибаев Андрей Алексеевич | 4,42 | оригинал | |
4 | Торкатюк Мария Владимировна | 4,40 | оригинал | |
5 | Прудникова Вероника Михайловна | 4,36 | оригинал | |
6 | Смотрина Алёна Аркадьевна | 4,33 | 4,00 | оригинал |
7 | Шмидт Анастасия Александровна | 4,33 | 4,00 | оригинал |
8 | Сметанина Мария Андреевна | 4,26 | оригинал | |
9 | Сычёва Валентина Дмитриевна | 4,25 | оригинал | |
10 | Тимощук София Романовна | 4,23 | оригинал | |
11 | Балашова Алина Анатольевна | 4,16 | оригинал | |
12 | Омельяненко Алиса Сергеевна | 4,15 | оригинал | |
13 | Жуковская Марина Романовна | 4,12 | оригинал | |
14 | Евсеева Виолетта Алексеевна | 4,05 | 4,00 | оригинал |
15 | Харитонова Мария Андреевна | 4,05 | 3,50 | оригинал |
16 | Родькина Ксения Максимовна | 4,00 | оригинал | |
17 | Шлендер Степан Сергеевич | 3,94 | 4,00 | оригинал |
18 | Борисова Елена Константиновна | 3,94 | 3,75 | оригинал |
19 | Андрушко Дементий Дмитриевич | 3,85 | оригинал | |
20 | Зикунов Артём Витальевич | 3,84 | оригинал | |
21 | Мартынова Анжелика Андреевна | 3,83 | оригинал | |
22 | Легошина Ольга Андреевна | 3,80 | оригинал | |
23 | Заглубоцкая Яна Олеговна | 3,73 | оригинал | |
24 | Иванов Глеб Владимирович | 3,72 | 3,50 | оригинал |
25 | Агафонова Нина Андреевна | 3,72 | 3,50 |
Подкатегории
© 2024. Воркутинский филиал ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова».
|